section du km 0+774 au km 4+424 direction Comunanza – Limite de vitesse: 90 km/h
Numéro de série de l’appareil:
- Varco A matricule n° AC0025C
- Varco B matricule n° AC0050C
Certificats de calibrage:
Archive de documents
- Appareil matricule AC0054C: 16-0026-01 du 14-09-2016
- Appareil matricule AC0055C: 16-0026-02 du 14-09-2016
- Appareil matricule AC0025C: 15-0014-12 du 17-09-2015
- Appareil matricule AC0050C: 15-0014-13 du 17-09-2015
- Appareil matricule AC0031C: 14-0005-02 du 29-10-2014
- Appareil matricule AC0033C: 14-0005-03 du 29-10-2014
- Appareil matricule AC0025C: 14-0002-02 du 19-09-2014
- Appareil matricule AC0050C: 14-0002-03 du 19-09-2014
- Appareil matricule AC0054C: 14-0001-01 du 11-08-2014
- Appareil matricule AC0055C: 14-0001-02 du 11-08-2014
- Appareil matricule AC0025C: 13-0695-08 du 08-10-2013
- Appareil matricule AC0050C: 13-0695-07 du 08-10-2013
Approbation système:
Archive de documents
section du km 4+376 au km 0+726 direction Roccafluvione – Limite de vitesse: 90 km/h
Numéro de série de l’appareil:
- Varco A1 matricule n° 0017
- Varco B1 matricule n° AC0035C
Certificats de calibrage:
Archive de documents
- Appareil matricule AC0056C: 16-0026-03 du 14-09-2016
- Appareil matricule AC0057C: 16-0026-04 du 14-09-2016
- Appareil matricule 0017: 15-0014-11 du 17-09-2015
- Appareil matricule AC0052C: 15-0014-14 du 17-09-2015
- Appareil matricule AC0034C: 14-0005-04 du 29-10-2014
- Appareil matricule AC0035C: 14-0006-04 du 24-11-2014
- Appareil matricule 0017: 14-0002-01 du 19-09-2014
- Appareil matricule AC0052C: 14-0002-04 du 19-09-2014
- Appareil matricule AC0056C: 14-0001-03 du 11-08-2014
- Appareil matricule AC0057C: 14-0001-04 du 11-08-2014
- Appareil matricule AC0052C: 13-0695-01 du 08-10-2013
- Appareil matricule AC0070C: 12-0901-05 du 20-12-2012
- Appareil matricule 0015: 12-0776-08 du 19-11-2012
Approbation système:
Archive de documents
